商品名 | ボニー ミートチョッパー №5 (手動式) 9-0684-0101 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0684-0101 (※旧カタログ品番:8-0649-0101) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | 規格:本体、幅×奥行×高さ(mm):180×83×260、質量(kg):2.5 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | FC鋳物、錫メッキ仕上 |
生産国 | 日本 |
用途 | 【業務用】 |
備考 | 鉄鋳物錫メッキ ハードナイフの採用ハードナイフはScm材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径/53mmロート径/80×80mm処理能力/0.7kg/分 標準仕様/3.2mmプレート付 肉押棒付※(CUI06)ウインナーメーカーセットNo.5用があります。ボニーミートチョッパーのプレート種類目のサイズ1.2mm1.6mm1.9mm2.4mm3.2mm4.0mm4.8mm6.4mm8.0mm9.6mm12.8mm15.8mm19.2mm 牛・豚肉◎○○ミンチ 魚肉ミンチ○◎○○ 魚肉○○◎○○(小骨付き) 魚肉○◎○○(かまぼこ用) 養魚餌○○◎◎◎◎◎ 養鰻餌○○○ コロッケ○○◎○・じゃがいも みそ豆○○◎○○ のり○○◎◎○ いか・たこ◎○○ 製あん用◎○○(注)上記表は各チョッパー共に左側に記入の材料を使用した場合、二重丸をつけた目のサイズが最適ですが、用途に応じて変わり目のプレートも御使用ください。(No.32のみ2.3mmになります。) |
JANコード | 4936834005002 |
カタログ | tkg19-0684 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。