商品名 | ポータブル 糖度計 BX-1 9-0632-0701 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0632-0701 (※旧カタログ品番:8-0601-0901) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | メーカー品番:BX-1、幅×奥行×高さ(mm):45×32×153、 質量(g):100 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ABS樹脂 |
生産国 | 日本 |
用途 | ― |
備考 | 測定範囲/Brix0.0~85.0%最小の表示/Brix±0.1% 測定精度/Brix±0.2%試料温度範囲/10度~75度 電源/単4×2(アルカリ電池) 電池寿命/30,000回(アルカリ電池使用・バックライトOFF)・IP65の防水機能。測定時間はわずか2秒1台でこんなに測れる!糖度(ブリックス)測定果物・野菜みかん・りんご・いちご・ぶどう・桃・さくらんぼ・柿・グレープフルーツ・パイナップル・バナナ・メロン・レモン・トマト・大根など飲料・酒類ジュース・紅茶・ソーダ水・ココア・清涼飲料水・スポーツドリンク・コーヒー牛乳・カフェオレ・乳製品・乳酸菌飲料・炭酸飲料・ビール・ウイスキー・ワインなど食品類チョコレート・ゼリー・プリン・カレー・シチュー・味噌汁・スープ・めんつゆ・あんかけなど調味料類・糖類食酢・みりん・ソース・異性化糖・ブドウ糖・シロップ・合成甘味料・など ・破損、不良品を除き、お客様都合による商品の返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文をお願い致します。 JANコード:4905001290541 統一番号:btu2001 |
JANコード | 4905001290541 |
カタログ | tkg19-0632 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。