商品名 | デジタル温湿度計 AD-5644A 9-0624-0701 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0624-0701 (※旧カタログ品番:-) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ホワイト |
サイズ | 幅×高さ×奥行(mm):62×40×12 |
重量 | 質量(g):約26 |
シリーズ | |
メーカー | 株式会社エー・アンド・デイ |
ブランド | A&D(エー・アンド・デイ) |
素材 | ABS樹脂 |
生産国 | 中国 |
用途 | 【業務用】 |
備考 | ・見やすく大きな液晶表示(文字高17mm):。・持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。・卓上スタンド置き、ストラップで携帯。・温度と湿度(相対湿度):を同時に表示。・電池を入れるだけ!・ストラップ付属。・リュックやカバンにつけてお出かけに。・アウトドアライフやスポーツに。・赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に。 ・当店では、お客様からのご注文後に提携先メーカーに在庫確認と発注手配を行います。その為、「在庫有」の商品であってもご注文時に欠品や再入荷待ちとなる可能性がございます。予めご了承ください。 ・商品の発送にはご注文後3日~1週間程度を頂戴しております。 ・破損、不良品を除き、お客様都合による商品の返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文をお願いいたします。 |
JANコード | 4981046306164 |
カタログ | tkg19-0624 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。