商品名 | 防滴放射温度計 AD-5612WP (中心温度計付) 9-0611-1001 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0611-1001 (※旧カタログ品番:8-0584-1001) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | メーカー品番:AD-5612WP、幅×奥行×高さ(mm):45×24×165、(センサー針寸法)直径長さ(mm):3×110 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ― |
生産国 | 中国 |
用途 | ― |
備考 | 測定範囲/放射温度計-33~+220度中心温度計-33~+220度 分解能/0.1度(-9.9~+199.9度)それ以外は1度 放射率設定範囲/0.1~1.0まで0.01刻みで設定可能応答速度/放射温度計/約1秒中心温度計/約10秒 測定精度/放射温度計/±2%または±2度のいずれか大きい方の値。中心温度計/±2度(-33度~-5.1度)、±1度(-5度~+100度)、±1%(+100.1度~+220度) 電源/CR2450形リチウム電池1個(付属)・防滴構造IP54相当※レーザーマーカーは付いていません。 ・当店では、お客様からのご注文後に、提携先メーカーに在庫確認と発注手配を行います。その為、「在庫有」の商品であってもご注文時に欠品や再入荷待ちとなる可能性がございます。予めご了承ください。 ・商品の発送にはご注文後3日~1週間程度を頂戴しております。 ・破損、不良品を除き、お客様都合による商品の返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文をお願い致します。 JANコード:4981046445122 統一番号:bovm801 |
JANコード | 4981046445122 |
カタログ | tkg19-0611 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。