商品名 | 温湿度記録計 温湿きろく君 KC10-WD 1日用 9-0626-1301 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0626-1301 (※旧カタログ品番:8-0596-1201) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | メーカー品番:KC10-WD、幅×奥行×厚さ(mm):200×200×60、質量(g):約650 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ― |
生産国 | ― |
用途 | ― |
備考 | 円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。 《仕様》形状/壁掛形自記式 記録紙/円形外径165mm(30枚付属) 記録時間/KC10-WD1日/1回転KC10-WW8日/1回転KC10-WM32日/1回転 電源/単3乾電池×1本付き(1年間連続) センサ/内蔵(温度/バイメタル、湿度/ナイロンフィルム) 目盛/温度-10~+40度相対湿度0~100%RH 精度/温度±2度(記録紙最小目盛1度)相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に カビやダニを防止するための室内の温湿度の記録用にお使いいただけます 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。 ・破損、不良品を除き、お客様都合による商品の返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文をお願い致します。 JANコード:4905001245763 統一番号:bov981 |
JANコード | 4905001245763 |
カタログ | tkg19-0626 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。