商品名 | 外付温度センサー MR-9301 9-0616-0502 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0616-0502 (※旧カタログ品番:8-0588-0402) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | 幅×奥行×高さ(mm): 、メーカ品番:MR9301 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | 感温部/PVC樹脂、リード線/耐熱平行塩ビ、ホルダ/ポリカーボネート |
生産国 | 日本 |
用途 | ― |
備考 | 専用外付センサー(別売) 測定範囲/-40~+60度(表示のみ0~50度間も可能) 測定精度/±1.0度±1digit(-5~50度の範囲内は±0.5度±1digit) 収録データ数/6000データ(60分間隔の測定で約8ヶ月分のデータ収録) 使用温湿度範囲/本体-20~+55度(10~80%RH) 付属品/単4乾電池×2本 電池寿命/約1年(25度10分間隔で収録時) HACCPやISO9000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書の発行ができる(別売) IP64の防塵防滴構造で水洗いができる CEマーキング適合 高精度±0.5度(-5~50度間) データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。別売外付センサー温度センサーMR9301[BOV781] 測定範囲/-40~+60度防水チューブ付温度センサーMR9301S30[BOV782] 測定範囲/-40~+60度針状温度センサーMR9301C10[BOV783] 測定範囲/-40~+60度 |
JANコード | 4562208232349 |
カタログ | tkg19-0616 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。