商品名 | 手持屈折計(自動温度補正付) SK-109R 9-0630-0401 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0630-0401 (※旧カタログ品番:8-0599-0401) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | - |
サイズ | 間口×全長(mm):29×155、質量(kg):0.1 |
重量 | - |
シリーズ | - |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ― |
生産国 | - |
用途 | - |
備考 | ・「在庫有」の商品であってもご注文時に欠品や再入荷待ちとなる可能性がございます。 ・商品の発送にはご注文後3日~1週間程度を頂戴しております。 ・お客様都合による返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文ください。 測定範囲/Brix0.0~50.0% 最少目盛/Brix0.5% 用途/0.0~50.0%の糖度(濃度)の液体を測定することができます。 また混濁しているサンプルの測定などに適しています。 カタログ番号:TKG17-0591 |
JANコード | 4974425018994 |
カタログ | tkg19-0630 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。