商品名 | 手持屈折計(自動温度補正付) SK-106R 9-0630-0701 |
---|---|
カタログ品番 | 9-0630-0701 (※旧カタログ品番:8-0599-0701) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | - |
サイズ | 間口×全長(mm):29×150、質量(kg):0.1 |
重量 | - |
シリーズ | - |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ― |
生産国 | - |
用途 | - |
備考 | ・「在庫有」の商品であってもご注文時に欠品や再入荷待ちとなる可能性がございます。 ・商品の発送にはご注文後3日~1週間程度を頂戴しております。 ・お客様都合による返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文ください。 測定範囲/cmrix58.0~92.0% 最少目盛/cmrix0.2% 用途/はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなど糖分の多い食品を測定することができます。 カタログ番号:TKG17-0591 |
JANコード | 4974425018697 |
カタログ | tkg19-0630 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。