商品名 | 温湿度計測器 カードロガー MR-6662-010 9-0616-0601 (本商品の販売を終了致しました) |
---|---|
カタログ品番 | 9-0616-0601 (※旧カタログ品番:8-0588-0501) |
お届けの目安 | 3~5日以内に発送予定(土日祝除く) |
色 | ― |
サイズ | 幅×奥行×高さ(mm):54×20.4×110 |
重量 | - |
シリーズ | ― |
メーカー | |
ブランド | |
素材 | ケース/ABS樹脂 |
生産国 | 日本 |
用途 | ― |
備考 | 温湿度センサーMR-9202標準装備センサー/18×11×H53ケーブル長さ/1m 測定範囲/-40~60度(温度)0~100%RH(湿度) 精度定格/温度±0.5度(-5~50度において、それ以外は±1度)湿度±3%RH(25度±2度/0~90%RHにおいて) 収録データ数/温度・湿度各6,000データ(10分間隔の測定で40日間のデータ収録) 使用環境/本体-20~55度温湿度センサ-30~60度(結露しないこと) 電池寿命/約1年(25度、10分間隔) 付属品/単4乾電池×2本 温度・湿度を同時に計測、収録 小型・軽量・簡単操作。 ※別売のデータ読取器(解析ソフトウェア付)で、パソコンでのデータ管理、グラフ印刷が可能です。※データ読取器を御注文の際は、パソコン機種をお知らせください。 ・破損、不良品を除き、お客様都合による商品の返品・交換は一切お受けできません。サイズ、ご注文数等を良くご確認の上、ご注文をお願い致します。 JANコード:4905001362491 統一番号:bovi701 |
JANコード | 4562208236262 |
カタログ | tkg19-0616 |
カタログ価格は2024年4月の参考上代です。
メーカー上代変更に伴いサイト記載の上代も随時変更される場合がございます。